スターアライアンス
ユナイテッド航空はスターアライアンスの設立メンバーであり、いまなお中心的な航空会社。アメリカで3番目に大きく、北米・ヨーロッパ・オセアニアのみならず、成田空港をハブ空港としてアジア各都市へのフライトを運航しており、スターアライアンス各社とのコードシェア便も多数運航している。マイレージサービス「マイレージプラス」を運営。
06月17日出発の価格情報
| ソウル | 東京 2.40万円~ | 大阪 2.40万円~ 名古屋 2.40万円~ |
| バンコク | 東京 3.40万円~ | 大阪 3.40万円~ 名古屋 3.40万円~ |
| 台北 | 東京 2.90万円~ | 大阪 2.90万円~ 名古屋 2.90万円~ |
| ニューヨーク | 東京 9.74万円~ | 大阪 9.74万円~ 名古屋 9.74万円~ |
| サンフランシスコ | 東京 8.74万円~ | 大阪 8.74万円~ 名古屋 8.74万円~ |
| ロサンゼルス | 東京 7.94万円~ | 大阪 7.94万円~ 名古屋 7.94万円~ |
| ホノルル | 東京 6.04万円~ | 大阪 6.04万円~ 名古屋 6.04万円~ |
| シンガポール | 東京 2.40万円~ | 大阪 2.40万円~ 名古屋 2.40万円~ |
| シアトル | 東京 7.94万円~ | 大阪 7.94万円~ 名古屋 7.94万円~ |
| オーランド | 東京 9.74万円~ | 大阪 9.74万円~ 名古屋 9.74万円~ |
スターアライアンス
ワンワールド
スカイチーム